خاص الموقع

احصائيات كورونا في لبنان بتاريخ 16 اذار 2020

Total Coronavirus/COVID-19 Cases in Lebanon

Day Total Cases Deaths Recoveries
21/2 1 0 0
26/2 2 0 0
27/2 3 0 0
28/2 4 0 0
29/2 7 0 0
1/3 10 0 0
2/3 13 0 0
3/3 13 0 0
4/3 15 0 0
5/3 16 0 0
6/3 22 0 0
7/3 28 0 0
8/3 32 0 0
9/3 41 0 0
10/3 52 1 0
11/3 61 2 1
12/3 66 3 1
13/3 77 3 1
14/3 93 3 1
15/3 99 3 1
16/3 109 3 3
17/3 120 3 3

Daily Cases, Deaths and Recoveries in Lebanon

Day Confirmed Cases Deaths Recoveries New Cases
21/2 1 0 0 0
26/2 1 0 0 0
27/2 1 0 0 0
28/2 1 0 0 0
29/2 3 0 0 0
1/3 3 0 0 0
2/3 3 0 0 0
3/3 0 0 0 0
4/3 2 0 0 0
5/3 1 0 0 0
6/3 6 0 0 0
7/3 6 0 0 0
8/3 4 0 0 0
9/3 9 0 0 0
10/3 11 1 0 0
11/3 9 1 1 0
12/3 5 1 0 0
13/3 11 0 0 0
14/3 16 0 0 0
15/3 6 0 0 0
16/3 10 0 2 0
17/3 0 0 0 11

Case Distribution by Age

 

Case Distribution by Source of Infection

 

Mortality Distribution by Gender

Male100%

Gender Death
Male 3
Female 0

Mortality Distribution by Age

Age Death
0-9 0
10-19 0
20-29 0
30-39 0
40-49 0
50-59 2
60-69 0
70-79 1
80+ 0

Mortality Distribution by Underlying Conditions

Underlying Condition Death
Diabetes 1
Cancer 1
Respiratory Disease 0
Hypertension (daghet) 0
Weak Immune System 1
No underlying conditions 0

المصدر
https://coronalebanon.com/
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى